Description
TECH SPECS
FREQUENCY RESPONSE | 12 Hz – 28 kHz |
---|---|
IMPEDANCE | 32 Ω |
SENSITIVITY | 100 dBSPL / mW @ 1 kHz by HATS |
DRIVER SPECIFICATIONS | 50 mm |
DRIVER TYPE | Razer™ TriForce Titanium |
---|---|
EARCUPS | Oval Ear Cushions |
INNER EARCUP DIAMETER | 62 mm x 42 mm / 2.44 x 1.65 in |
EARPADS MATERIAL | Pressure-Relieving Memory Foam |
NOISE CANCELLING | Advanced Passive Noise Isolation |
CONNECTION TYPE | Type A Wireless (2.4 GHz), Bluetooth 5.2 |
CABLE LENGTH | None |
APPROXIMATE WEIGHT | Approx. 320 g / 0.71 lbs |
MICROPHONE STYLE | Detachable Super Wideband |
PICK-UP PATTERN | Unidirectional |
MICROPHONE FREQUENCY RESPONSE | 100 Hz – 10 kHz |
MICROPHONE SENSITIVITY (@1KHZ) | -42 ± 3 dBV / PA, 1 kHz |
VIRTUAL SURROUND ENCODING | THX Spatial Audio |
VOLUME CONTROL | Volume up and down |
OTHER CONTROLS |
|
BATTERY LIFE | Up to 70 hours |
LIGHTING | None |
COMPATIBILITY |
|